<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AgroRevenda</title>
	<atom:link href="http://www.agrorevenda.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agrorevenda.com.br</link>
	<description>Portal de informações do varejo agropecuário</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:51:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>2º Simpósio Bayer Terra do Leite reúne pecuaristas e veterinários em Castro (PR)</title>
		<link>http://www.agrorevenda.com.br/noticias/2%c2%ba-simposio-bayer-terra-do-leite-reune-pecuaristas-e-veterinarios-em-castro-pr</link>
		<comments>http://www.agrorevenda.com.br/noticias/2%c2%ba-simposio-bayer-terra-do-leite-reune-pecuaristas-e-veterinarios-em-castro-pr#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrorevenda.com.br/?p=8631</guid>
		<description><![CDATA[O 2º Simpósio Bayer Terra do Leite, realizado na segunda semana de maio pela Unidade Bovinos da Bayer, reuniu pecuaristas e veterinários da região sul do Brasil no Memorial da Imigração Holandesa &#8211; Moinho da Castrolanda, em Castro (PR). O evento foi marcado por duas palestras e teve como objetivo promover o conhecimento de temas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O 2º Simpósio Bayer Terra do Leite, realizado na segunda semana de maio pela Unidade Bovinos da Bayer, reuniu pecuaristas e veterinários da região sul do Brasil no Memorial da Imigração Holandesa &#8211; Moinho da Castrolanda, em Castro (PR).</p>
<p>O evento foi marcado por duas palestras e teve como objetivo promover o conhecimento de temas importantes para o mercado leiteiro. Entre os palestrantes estava a Dra. Andréia de Paulo Vieira da Universidade da Colúmbia Britânica do Canadá, que abordou o tema “Novos conceitos sobre criação e bem-estar de bezerras”. Uma outra palestra sobre “Distúrbios entéricos e coccidiose em ruminantes” foi ministrada pelo Prof. Dr. Antonio Último da Universidade Federal de Minas Gerais. Além disso, foi realizado o lançamento do Baycox Ruminantes, novo produto inovador e de alta tecnologia para o combate e prevenção da coccidiose em ruminantes, apresentado pelo gerente regional da Bayer, Roger van der Vinne.</p>
<p>Segundo o promotor técnico de vendas da Bayer, Eduardo Eiti Ichikawa, os temas abordados nas palestras são uma necessidade do mercado em geral, pois há uma carência de informações para a criação de bezerras. “A Bayer tem como objetivo participar ativamente da reciclagem de informações dos veterinários de campo, auxiliando diretamente e indiretamente nos serviços que estes profissionais prestam e contribuindo com a melhoria dos resultados de diversas propriedades rurais”, disse.</p>
<p>Ainda de acordo com Eduardo Ichikawa, a escolha para realização do evento em Castro foi devido à qualidade e quantidade de produção de leite, além de ser uma região com grande tecnificação nas propriedades. “Foi um evento com elevado nível técnico e que agradou muito os médicos veterinários presentes. As informações que foram passadas com certeza contribuirão para que os profissionais tenham bons resultados em seu dia-a-dia e em curto prazo”, concluiu.<br />
<br />
Fonte: Assessoria de Imprensa da Bayer Saúde Animal – Unidade Bovinos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agrorevenda.com.br/noticias/2%c2%ba-simposio-bayer-terra-do-leite-reune-pecuaristas-e-veterinarios-em-castro-pr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Embraer vende 7 aviões agrícolas Ipanema na Agrishow 2012</title>
		<link>http://www.agrorevenda.com.br/sem-categoria/embraer-vende-7-avioes-agricolas-ipanema-na-agrishow-2012</link>
		<comments>http://www.agrorevenda.com.br/sem-categoria/embraer-vende-7-avioes-agricolas-ipanema-na-agrishow-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrorevenda.com.br/?p=8624</guid>
		<description><![CDATA[A Embraer marcou presença na 19ª Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, realizada de 30 de abril a 4 de maio, em Ribeirão Preto, interior do Estado de São Paulo. A Empresa exibiu o avião pulverizador Ipanema movido a etanol, o mesmo combustível utilizado nos automóveis. “A pulverização agrícola traz vantagens como menor tempo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-8625" href="http://www.agrorevenda.com.br/sem-categoria/embraer-vende-7-avioes-agricolas-ipanema-na-agrishow-2012/attachment/img_2029"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-8625" title="IMG_2029" src="http://www.agrorevenda.com.br/wp-content/uploads/2012/05/IMG_2029-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>A Embraer marcou presença na 19ª Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, realizada de 30 de abril a 4 de maio, em Ribeirão Preto, interior do Estado de São Paulo. A Empresa exibiu o avião pulverizador Ipanema movido a etanol, o mesmo combustível utilizado nos automóveis.</p>
<p style="text-align: justify;">“A pulverização agrícola traz vantagens como menor tempo de aplicação, maior flexibilidade de uso e custo reduzido de operação. Isto de traduz em ganhos para o produtor. Além disso, o uso do etanol gera mais economia e contribui para o desenvolvimento do agronegócio sustentável”, disse Fabio Bertoldi Carretto, Gerente Comercial da Embraer para a Aeronave Ipanema.</p>
<p style="text-align: justify;">Os benefícios da pulverização agrícola têm despertado cada vez mais o interesse dos agricultores e, consequentemente, aumentado a procura pelo produto. “Vendemos 7 aviões Ipanema na Agrishow 2012 e superamos a marca do ano anterior, quando fechamos 6 negócios. Tão importante quanto às vendas foi a oportunidade de estabelecer novos contatos e exibir o nosso produto diretamente para os produtores”, comenta Fábio.</p>
<p style="text-align: justify;">Os negócios realizados durante a Agrishow 2012 totalizam mais de R$ 5 milhões. Durante o evento, clientes que já operam o Ipanema decidiram expandir suas frotas e novos clientes de todo o Brasil aproveitaram para comprar o avião, que tem preço de tabela de R$ 728 mil na versão a etanol.</p>
<p style="text-align: justify;">A expectativa da Embraer para 2012 é ultrapassar a marca de 58 aviões vendidos em 2011, número que representa um aumento significativo quando comparado com as 40 unidades comercializadas em 2010 e reforça a importância do produto para o agronegócio brasileiro.</p>
<p style="text-align: justify;">Para mais informações, acesse <a href="http://www.embraer.com.br/">www.embraer.com.br</a> ou <a href="http://www.aeroneiva.com.br/">www.aeroneiva.com.br</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Fonte: Assessoria de Imprensa Embraer S.A.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agrorevenda.com.br/sem-categoria/embraer-vende-7-avioes-agricolas-ipanema-na-agrishow-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agrishow 2012: negócios superam expectativas</title>
		<link>http://www.agrorevenda.com.br/noticias/agrishow-2012-negocios-superam-expectativas</link>
		<comments>http://www.agrorevenda.com.br/noticias/agrishow-2012-negocios-superam-expectativas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrorevenda.com.br/?p=8618</guid>
		<description><![CDATA[O volume de negócios realizado na 19ª Agrishow &#8211; Feira Internacional da Tecnologia Agrícola em Ação mais uma vez supera as expectativas. “Tivemos a melhor Agrishow de todos os tempos. Os números parciais, levantados até as 13 horas da sexta-feira (4/5), confirmam o que já sentíamos no dia a dia. Nossa expectativa é de superar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O volume de negócios realizado na 19ª Agrishow &#8211; Feira Internacional da Tecnologia Agrícola em Ação mais uma vez supera as expectativas. “Tivemos a melhor Agrishow de todos os tempos. Os números parciais, levantados até as 13 horas da sexta-feira (4/5), confirmam o que já sentíamos no dia a dia. Nossa expectativa é de superar o valor de R$ 1,7 bilhão das vendas de 2011 em 13%, com mais de R$ 2 bilhões em negócios realizados”, informa Maurílio Biagi, presidente da feira.</p>
<p>Organizada pela Reed Exhibitions Alcantara Machado, a Agrishow é uma iniciativa da Abimaq (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos) em conjunto com a Abag (Associação Brasileira do Agronegócio), Anda (Associação Nacional para Difusão de Adubos) e SRB (Sociedade Rural Brasileira).</p>
<p>O fluxo de visitantes também foi uma agradável surpresa. “A feira já se consolidou como um evento fundamental na agenda dos profissionais, autoridades e empresários do setor, e este ano deve superar todos os recordes de público. Até a manhã da sexta-feira, tínhamos recebido 135 mil visitantes”, afirma o diretor da feira, José Danghesi.</p>
<p>Só na 13ª Rodada Internacional de Negócios as empresas brasileiras engatilharam mais de 80 negócios, num total superior a US$ 14 milhões, em mais de 400 contatos comerciais com compradores da Rússia, Turquia, Tanzânia, Ucrânia, Nicarágua, Cazaquistão, Romênia e Zimbábue. Mas os negócios com estrangeiros foram fechados também fora da Rodada – um único produtor agrícola do Sudão, na África, comprou 100 toneladas de semente de girassol da Atlântica Sementes, de Curitiba (PR).</p>
<p>Os mais de 600 representantes da mídia brasileira e internacional que fizeram a cobertura jornalística do evento e os cerca de 20 mil profissionais empregados nas mais diversas atividades são mostras da grandiosidade do evento, que essa edição chegou à 400 mil m2 ocupados e 780 marcas expositora, ocupando assim o 3º lugar no ranking mundial das feiras do setor.</p>
<p>Desde a edição passada, a feira está regionalizada por setores: aviação, irrigação, ferramentas, caminhões/ônibus/transbordos, máquinas para construção, agricultura de precisão, armazenagem, pecuária, pneus e automobilístico. “Com a regionalização da planta em áreas que são de interesse do produtor, conseguimos encurtar as distâncias na feira e promover maior integração do comprador com os expositores. Este ano, incluímos as áreas de agricultura de precisão e ferramentas, trazendo para a Agrishow tudo que está presente no universo do agricultor. Nenhuma feira do setor tem este conceito”, explica Marilda Meleti, gerente comercial da feira.</p>
<p>A próxima edição da Agrishow já tem data marcada e será realizada de 29 de abril a 3 de maio de 2013, ano em que a feira completa 20 anos.</p>
<p><em>Fonte: 2PRÓ Comunicação</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agrorevenda.com.br/noticias/agrishow-2012-negocios-superam-expectativas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Setor prioriza aumento da produtividade da lavoura de café</title>
		<link>http://www.agrorevenda.com.br/noticias/setor-prioriza-aumento-da-produtividade-da-lavoura-de-cafe</link>
		<comments>http://www.agrorevenda.com.br/noticias/setor-prioriza-aumento-da-produtividade-da-lavoura-de-cafe#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrorevenda.com.br/?p=8610</guid>
		<description><![CDATA[Com o desafio de aumentar a produção para atender o mercado nacional e mundial, representantes do Conselho Deliberativo da Política do Café (CDPC), se reuniram nesta semana, em Brasília, para discutir medidas para desenvolver a cultura do café, em volumes que não depreciem os preços. Com este cenário, o governo em articulação com as entidades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Com o desafio de aumentar a produção para atender o mercado nacional e mundial, representantes do Conselho Deliberativo da Política do Café (CDPC), se reuniram nesta semana, em Brasília, para discutir medidas para desenvolver a cultura do café, em volumes que não depreciem os preços.</p>
<p style="text-align: justify;">Com este cenário, o governo em articulação com as entidades do Conselho, estão construindo para o período de 2012 a 2015, o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Setor Cafeeiro. O secretário de Produção e Agroenergia do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, Gerardo Fontelles, ressaltou que, com as medidas implementadas pelo plano estratégico, pretende-se reduzir a volatilidade de preço para evitar o desequilíbrio entre a oferta e a procura do grão no mercado. “Com a estabilidade nos preços, permitirá ao cafeicultor aumentar sua produtividade, reduzindo custos”, acrescenta Fontelles.</p>
<p style="text-align: justify;">Pesquisa e difusão e transferência de tecnologia com reflexos diretos no aumento da produtividade foram destacados pelo novo gerente geral da Embrapa Café, Gabriel Ferreira Bartholo. “Cerca de 84% da cafeicultura é constituída de agricultores familiares e essas famílias, com a adoção de tecnologia, podem saltar de 10 a 12 sacas por hectares para 20 sacas por hectares, explica Bartholo. Os recursos do Funcafé vão financiar as pesquisas do Consórcio Café, coordenada pela Embrapa, para desenvolver novas variedades resistentes e produtivas de café, novas formas de manejo da lavoura, como adensamento da plantação e equipamentos agrícolas mais eficientes.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: Assessoria de Comunicação Social do Mapa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agrorevenda.com.br/noticias/setor-prioriza-aumento-da-produtividade-da-lavoura-de-cafe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresa italiana de irrigação anuncia inauguração de fábrica no Brasil</title>
		<link>http://www.agrorevenda.com.br/noticias/empresa-italiana-de-irrigacao-anuncia-inauguracao-de-fabrica-no-brasil</link>
		<comments>http://www.agrorevenda.com.br/noticias/empresa-italiana-de-irrigacao-anuncia-inauguracao-de-fabrica-no-brasil#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrorevenda.com.br/?p=8603</guid>
		<description><![CDATA[Líder de mercado na Europa e há mais de 14 anos presente no  Brasil através de distribuidores autorizados, a empresa de irrigação italiana Irritec  marcou presença na Agrishow reunindo  profissionais do setor para um coquetel no   Buffet Express, em Ribeirão Preto, onde anunciou   a inauguração de sua primeira fábrica no Brasil.Ao lado do diretor de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div dir="ltr">
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Líder de mercado na Europa e há mais de 14 anos presente no  Brasil através de distribuidores autorizados, a empresa de irrigação italiana Irritec  marcou presença na Agrishow reunindo  profissionais do setor para um coquetel no   Buffet Express, em Ribeirão Preto, onde anunciou   a inauguração de sua primeira fábrica no Brasil.</span><span style="font-size: small;">Ao lado do diretor de Projetos do grupo, o italiano Stefano Marani, o diretor Geral da Irritec Brasil, Uri Goldstein,  profissional com larga experiência no setor, comentou  que “a Irritec já faz história no mercado nacional com suas linhas completas em tubos gotejadores, filtros, conexões e acessórios, importados através de distribuidores e agora vai fincar suas raízes por aqui com a inauguração da fábrica em Indaiatuba, São Paulo, prevista para final de junho&#8221;. </span></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Para Laura Rodrigues, Gerente de Logística, com a  fábrica e escritórios no Brasil, o produtor poderá contar agora com uma linha completa e sustentável de soluções para irrigação feita sob medida para atender suas necessidades, além do suporte técnico e logística de entrega de uma das maiores empresas de irrigação do mundo. </span><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">“Depois de tanto tempo oferecendo qualidade e inovações tecnológicas inteligentes para os  produtores brasileiros, a Irritec vai atuar de corpo presente no dia a dia do produtor rural com a inauguração da fábrica onde vai produzir  parte de sua extensa linha de produtos para irrigação”acrescentou David Paré, gerente Comercial.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">De tradição familiar, o grupo Irritec&amp; Siplast tem sua  origem na Sicilia, Itália, no ano de 1974 com a família Giuffré cuja tradição familiar continua até hoje mesmo depois da internacionalização do grupo com fábricas na Espanha, México, Estados Unidos  e agora, no  Brasil.</span><em><span style="font-size: small;"> </p>
<p></span></em><em><span style="font-size: small;">Fonte: Irritec Brasil</span></em></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agrorevenda.com.br/noticias/empresa-italiana-de-irrigacao-anuncia-inauguracao-de-fabrica-no-brasil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toledo do Brasil supera vendas de 2011 na Agrishow</title>
		<link>http://www.agrorevenda.com.br/noticias/toledo-do-brasil-supera-vendas-de-2011-na-agrishow</link>
		<comments>http://www.agrorevenda.com.br/noticias/toledo-do-brasil-supera-vendas-de-2011-na-agrishow#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fornecedores]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrorevenda.com.br/?p=8598</guid>
		<description><![CDATA[A Agrishow foi palco de um  grande lançamento para o segmento agropecuário: a MGR-4000, a mais nova balança da linha MRG  que se adapta aos troncos para o manejo do rebanho. Ela é a única do segmento no país a possuir tecnologia wi-fi com 100 metros de alcance para comunicação entre o indicador e as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Agrishow foi palco de um  grande lançamento para o segmento agropecuário: a MGR-4000, a mais nova balança da linha MRG  que se adapta aos troncos para o manejo do rebanho. Ela é a única do segmento no país a possuir tecnologia wi-fi com 100 metros de alcance para comunicação entre o indicador e as barras de pesagem.</p>
<p>Como não poderia faltar para o agronegócio, a Toledo levou também o sucesso da 900i, balança para pesar caminhões e realizar o controle de entrada e saída da propriedade. Com isso, fez com que as vendas superassem a Agrishow 2011.</p>
<p>&#8220;Tivemos crescimento de vendas de 10% em relação à feira do ano passado. Acredito que isso seja reflexo do lançamento da nova balança para pesar gado e da confiança dos clientes na balança rodoviária da Toledo, a 900i, com proteção contra raios, e no suporte pós-vendas oferecido pela empresa&#8221;, conta Carlos Fonseca, gerente da filial Ribeirão Preto da Toledo do Brasil.</p>
<p>Com isso, a empresa fecha a feira com a certeza de voltar o ano que vem para o Pólo Regional de Desenvolvimento Tecnológico dos Agronegócios do Centro-Leste, em Ribeirão Preto, e, no mínimo, igualar os números de 2012.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Fonte: Central de Imprensa Toledo</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agrorevenda.com.br/noticias/toledo-do-brasil-supera-vendas-de-2011-na-agrishow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phibro anuncia novo diretor da Unidade de Negócios Aves e Suínos</title>
		<link>http://www.agrorevenda.com.br/noticias/phibro-anuncia-novo-diretor-da-unidade-de-negocios-aves-e-suinos</link>
		<comments>http://www.agrorevenda.com.br/noticias/phibro-anuncia-novo-diretor-da-unidade-de-negocios-aves-e-suinos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 15:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fornecedores]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrorevenda.com.br/?p=8584</guid>
		<description><![CDATA[Paulo Sergio Teixeira é o novo diretor da unidade de negócios Aves e Suínos da Phibro Animal Health. A unidade, que registrou significativo crescimento de 17% em 2011, deverá ter outro ano aquecido sob o comando do executivo que tem 15 anos de experiência no setor avícola e suinícola. Formado em engenharia química, com MBA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">Paulo Sergio Teixeira é o novo diretor da unidade de negócios Aves e Suínos da Phibro Animal Health. A unidade, que registrou significativo crescimento de 17% em 2011, deverá ter outro ano aquecido sob o comando do executivo que tem 15 anos de experiência no setor avícola e suinícola.</div>
<p style="text-align: justify;">Formado em engenharia química, com MBA em finanças e marketing, Teixeira foi diretor da Unidade de Negócios de Avicultura e Suinocultura da Pfizer/Fort Dodge nos últimos 5 anos.</p>
<p style="text-align: justify;">Na Phibro, terá como desafio inicial o lançamento de uma nova tecnologia da empresa para o mercado avícola, bem como a manutenção da liderança da companhia nos mercados em que já atua com produtos para nutrição e saúde de aves e suínos.</p>
<p style="text-align: justify;">“Estou animado com a nova oportunidade e o desafio de iniciar um novo negócio na Phibro, uma empresa multinacional, com expressivo crescimento no mercado e agilidade nos processos. Nossa estratégia envolve a conquista de market share considerável com esse lançamento e a integração entre os outros negócios de aves e suínos da companhia, fortalecendo a Unidade”, afirma o executivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Stefan Mihailov, vice-presidente da Phibro Animal Health para América Latina e diretor presidente da empresa no Brasil, afirma que Teixeira chega à empresa em um momento positivo e de consolidação do plano estratégico da empresa no Brasil. Além disso, tem a seu favor os processos de internacionalização das indústrias de alimentos, que cada vez mais procuram por parceiros que ofereçam estruturas globais. “Os clientes têm na Phibro uma empresa parceira, que oferece produtos de qualidade e que comprovadamente aumentam a produtividade dos animais de produção, além de atendimento personalizado e global”, diz Stefan.</p>
<p style="text-align: justify;">Somado a esse cenário, está o papel fundamental do agronegócio brasileiro diante das perspectivas de longo prazo de crescimento mundial da demanda por alimentos. “São fatores que indicam crescimento constante do mercado de saúde  e nutrição animal nos próximos 20 anos”, completa Paulo.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Fonte: Texto Assessoria</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agrorevenda.com.br/noticias/phibro-anuncia-novo-diretor-da-unidade-de-negocios-aves-e-suinos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arysta LifeScience investe no mercado de pastagens e destaca as tecnologias no Circuito Feicorte 2012</title>
		<link>http://www.agrorevenda.com.br/fornecedores/arysta-lifescience-investe-no-mercado-de-pastagens-e-destaca-as-tecnologias-no-circuito-feicorte-2012</link>
		<comments>http://www.agrorevenda.com.br/fornecedores/arysta-lifescience-investe-no-mercado-de-pastagens-e-destaca-as-tecnologias-no-circuito-feicorte-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 14:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fornecedores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrorevenda.com.br/?p=8578</guid>
		<description><![CDATA[A Arysta LifeScience, empresa que atua no mercado de proteção de plantas e ciências da vida, está intensificando seus investimentos na área de pastagens, atividade no qual atua há apenas quatro anos e já figura entre as principais empresas no segmento de defensivos agrícolas. Para isso, a Arysta trabalha com profissionais especializados oferecendo assistência técnica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_8580" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a rel="attachment wp-att-8580" href="http://www.agrorevenda.com.br/fornecedores/arysta-lifescience-investe-no-mercado-de-pastagens-e-destaca-as-tecnologias-no-circuito-feicorte-2012/attachment/ricardo-frugis"><img class="size-thumbnail wp-image-8580" title="Ricardo Frugis" src="http://www.agrorevenda.com.br/wp-content/uploads/2012/04/Ricardo-Frugis-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Ricardo Frugis, gerente de Produtos e Mercados.</p></div>
<p style="text-align: justify;">A Arysta LifeScience, empresa que atua no mercado de proteção de plantas e ciências da vida, está intensificando seus investimentos na área de pastagens, atividade no qual atua há apenas quatro anos e já figura entre as principais empresas no segmento de defensivos agrícolas. Para isso, a Arysta trabalha com profissionais especializados oferecendo assistência técnica capacitada, rede de distribuição diferenciada com cobertura nacional, iniciativas de fidelização como os programas de aplicação terrestre e aérea de produtos, além de um portfólio completo e de alta qualidade.</p>
<p style="text-align: justify;">Para estar ao lado do pecuarista e apresentar suas soluções, a Arysta participa do Circuito Feicorte NFT 2012,<strong> </strong>projeto inovador da pecuária nacional, sob o formato de feira de negócios com workshops para discussões dos principais temas relativos ao mercado. O evento já passou por Cuiabá (MT) e Salvador (BA) reunindo 1.500 profissionais envolvidos com a cadeia produtiva da carne, representando 12 milhões de cabeças de gado no Centro-Oeste e Nordeste.  Nessa semana, a empresa participou da etapa do circuito em Goiânia, nos dias 18 e 19 de abril.</p>
<p style="text-align: justify;">“O objetivo ao participar do circuito é estarmos cada vez mais próximos do pecuarista, levando ao seu conhecimento as soluções e tecnologias da Arysta para contribuir com o aumento da produtividade, e, por consequência, com a maior lucratividade em seu negócio, dentro dos princípios de sustentabilidade”, explica Ricardo Frugis, gerente de Produtos e Mercados, da Arysta LifeScience. “A linha de produtos e serviços para pastagens da Arysta foi desenvolvida para atender a esse segmento do agronegócio brasileiro que possui áreas extensas ainda sem tratamento, com um enorme potencial a ser explorado”, completa.</p>
<p>Depois de passar por Goiânia, o Circuito segue para Campo Grande (MS), nos dias 22 e 23 de maio, encerrando suas atividades na Feicorte, em São Paulo, de 11 a 15 de junho.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Fonte: Texto Assessoria</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agrorevenda.com.br/fornecedores/arysta-lifescience-investe-no-mercado-de-pastagens-e-destaca-as-tecnologias-no-circuito-feicorte-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ourofino Agronegócio participa da  3ª etapa do  Circuito Feicorte NFT, em Goiânia</title>
		<link>http://www.agrorevenda.com.br/noticias/ourofino-agronegocio-participa-da-3%c2%aa-etapa-do-circuito-feicorte-nft-em-goiania</link>
		<comments>http://www.agrorevenda.com.br/noticias/ourofino-agronegocio-participa-da-3%c2%aa-etapa-do-circuito-feicorte-nft-em-goiania#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 14:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fornecedores]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrorevenda.com.br/?p=8574</guid>
		<description><![CDATA[A equipe de especialistas da Ourofino Agronegócio participou da terceira etapa do Circuito Feicorte NFT 2012, em Goiânia (GO), nos dias 18 e 19 de abril. O encontro reeuniu produtores rurais, técnicos, empresários e pessoas ligadas ao segmento, promovendo relacionamento e integração entre os participantes e expositores, e oportunidades de negócios no Centro de Convenções [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A equipe de especialistas da Ourofino Agronegócio participou da terceira etapa do Circuito Feicorte NFT 2012, em Goiânia (GO), nos dias 18 e 19 de abril. O encontro reeuniu produtores rurais, técnicos, empresários e pessoas ligadas ao segmento, promovendo relacionamento e integração entre os participantes e expositores, e oportunidades de negócios no Centro de Convenções de Goiânia.<br />
A empresa é patrocinadora Ouro do evento e, acompanha todas as etapas da programação que termina em junho na Feicorte São Paulo, com atendimento ao produtor rural e cobertura em suas redes sociais pelo Twitter @ourofino e fan page da Ourofino Agronegócio no Facebook.</p>
<p style="text-align: justify;">Goiás é detentor do quarto maior rebanho bovino do Brasil, com mais de 21 milhões de cabeças. São mais de 124 mil propriedades rurais no Estado, das quais, 56% de pecuária de corte. O Estado também lidera o ranking de animais confinados no Brasil, com quase um milhão de cabeças.</p>
<p style="text-align: justify;">Depois de Goiânia, a etapa seguinte será em Campo Grande (MS) nos dias 22 e 23 de maio. O Circuito encerra sua edição na Feicorte, em São Paulo, de 11 a 15 de junho.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Fonte: </em><em>Comunicação Ourofino Agronegócio </em> </p>
]]></content:encoded>
